地板技术数据
| 火灾反应条款 | EN13238:2001 | 通过 |
| 甲醛排放条款 | ENV717-1 E1 | 通过 |
| 五氯苯酚PCP含量 | CEN/TS14494 | 通过 |
| 化学检验 | US EPA3550C:2007 | 通过 |
| 防滑性能 | EN13893 | 通过 |
| 轴承 Cstor | EN425:2002 | 通过 |
| 压痕和残余压痕 | EN ISO24343-1:2012 | 通过 |
| 受热后的尺寸稳定性和固化 | EN ISO23999:2018 | 通过 |
| 收缩率:长度 | <0.05% | |
| 宽度 | <0.01% | |
| 硬化 | <0.5mm | |
| 耐染色性 | EN ISO26987:2012 | 通过 |
| 防滑性 | EN13893 | 通过 |
| CuriColor耐光牢度 | EN ISO105-B:20146 above | 通过 |
A+B 施工

